Beschreibung
Gerätetyp | LCD-Batterie-Computer 100 S | |||||||||
Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 12 oder 24 | |||||||||
Stromaufnahme max. in [mA] | 3 | |||||||||
Anzeige | LCD | |||||||||
Anzeige-Funktion | V1, V2, A, Ah, % | |||||||||
Messauflösung | 0,1 V; 0,1 A | |||||||||
Strommessbereich Display in [A] | +/- 450 | |||||||||
Strommessbereich Shunt in [A] | 100 (Dauer), 150 (15 Min.), 200 (7 Min.) | |||||||||
Batterie-Nennkapazität einstellbar in [Ah] | 50 - 2000 | |||||||||
Maße Shunt (BxHxT) in [mm] | 150 x 35 x 30 | |||||||||
Maße (BxHxT) in [mm] | 80 x 85 x 21 | |||||||||
Einbaumaße (BxHxT) in [mm] | 65 x 70 x 18 | |||||||||
Gewicht in [g] | 220 | |||||||||
(1
Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse |
||||||||||
Ausführung mit vor Feuchtigkeit geschützter Elektronik Art.-Nr. 11262 verfügbar |
Herstellerinformationen:
VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH
Johann-Friedrich-Diehm-Str. 2
Lauterbach, 36341
Hessen, DE
info@votronic.de
Verantwortliche Person:
VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH
Johann-Friedrich-Diehm-Str. 2
Lauterbach, 36341
Hessen, DE
info@votronic.de
Kunden kauften ebenfalls
Technische Daten
Artikelgewicht: |
0,10 kg |
Bewertungen
Durchschnittliche Artikelbewertung
Alle Bewertungen:
Einträge insgesamt: 2
Einträge insgesamt: 2